长春2023年1月份天气预测气温冷雪情况

发表时间:2023-01-25 来源:试玩派
摘要:

长春2023年一月份会不会下雪、什么时候下雪,气温冷不冷都是大家非常关心的话题,不知不觉我们就迎来了2023年,一月份也是各地比较寒冷的月份,开始了数九天气,接下来就

长春2023年一月份会不会下雪、什么时候下雪,气温冷不冷都是大家非常关心的话题,不知不觉我们就迎来了2023年,一月份也是各地比较寒冷的月份,开始了数九天气,接下来就让小编带你来看看1月天气和气温情况吧!长春一月平均温度是 2℃ ~ 12℃。

白天平均12℃,建议穿套装、夹衣、风衣、休闲装、夹克衫、西装、薄毛衣等保暖衣服。

夜间平均 2℃ ,建议穿风衣、大衣、夹大衣、外套、毛衣、毛套装、西装、防寒服等保暖衣服。

长春一月平均气温最高的城市是 双阳(-10℃ ) 、农安(-11℃ ) 、德惠(-11℃ ) 、九台(-11℃ )

长春一月平均气温最低的城市是 农安(-25℃ ) 、德惠(-24℃ ) 、榆树(-24℃ ) 、九台(-22℃ )

接下来让小编带你来看看2023年一月份天气预测吧,以下数据来自较长的天气预测,或许会有偏差,仅供参考!

2023年1月25今天,阴,-21~-11℃。
2023年1月26明天,晴,-21~-11℃。
2023年1月27后天,晴转多云,-21~-14℃。
2023年1月28日天气预测,星期六,晴转多云,-20~-10℃。
2023年1月29日天气预测,星期日,多云转晴,-20~-9℃。
2023年1月30日天气预测,星期一,多云转阴,-16~-9℃。

以上数据由于来自较长时间的天气预测,所以可能会有一定的偏差,最后再给大家提供一份去年天气预报数据,也算是从大数据的情况下了解天气情况吧!顺祝大家生活愉快!

长春历史天气预报 2022年1月份 日期 天气状况 最低气温/最高气温 风力风向(夜间/白天)
2022年1月01日,小雪 /多云 -17℃ / -6℃ 西风 3-4级 /西风 3-4级
2022年1月02日,晴 /晴 -16℃ / -8℃ 西风 3-4级 /西风 3-4级
2022年1月03日,晴 /晴 -20℃ / -8℃ 西风 3-4级 /西风 3-4级
2022年1月04日,晴 /晴 -18℃ / -10℃ 西风 1-2级 /西风 1-2级
2022年1月05日,晴 /晴 -19℃ / -5℃ 西南风 1-2级 /西南风 1-2级
2022年1月06日,晴 /晴 -18℃ / -11℃ 西北风 1-2级 /西北风 1-2级
2022年1月07日,晴 /多云 -13℃ / -3℃ 西南风 1-2级 /西南风 1-2级
2022年1月08日,多云 /多云 -18℃ / -7℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2022年1月09日,多云 /多云 -16℃ / -6℃ 西风 1-2级 /西风 1-2级
2022年1月10日,小雪 /多云 -21℃ / -12℃ 西南风 3-4级 /西南风 3-4级
2022年1月11日,多云 /多云 -20℃ / -13℃ 西北风 1-2级 /西北风 1-2级
2022年1月12日,多云 /多云 -20℃ / -12℃ 西风 1-2级 /西风 1-2级
2022年1月13日,晴 /晴 -19℃ / -13℃ 西北风 1-2级 /西北风 1-2级
2022年1月14日,晴 /多云 -18℃ / -5℃ 东南风 3-4级 /东南风 3-4级
2022年1月15日,小雪 /晴 -18℃ / -5℃ 西风 1-2级 /西风 1-2级
2022年1月16日,晴 /多云 -18℃ / -11℃ 西风 1-2级 /西风 1-2级
2022年1月17日,多云 /晴 -21℃ / -12℃ 西北风 1-2级 /西北风 1-2级
2022年1月18日,阵雪 /多云 -21℃ / -13℃ 东南风 1-2级 /东南风 1-2级
2022年1月19日,晴 /晴 -22℃ / -13℃ 北风 1-2级 /北风 1-2级
2022年1月20日,晴 /多云 -21℃ / -10℃ 西南风 1-2级 /西南风 1-2级
2022年1月21日,多云 /多云 -20℃ / -8℃ 西北风 1-2级 /西北风 1-2级
2022年1月22日,多云 /多云 -20℃ / -9℃ 东风 1-2级 /东风 1-2级
2022年1月23日,晴 /多云 -18℃ / -9℃ 东南风 1-2级 /东南风 1-2级
2022年1月24日,阴 /多云 -16℃ / -7℃ 东南风 1-2级 /东南风 1-2级
2022年1月25日,多云 /多云 -17℃ / -5℃ 西风 1-2级 /西风 1-2级
2022年1月26日,多云 /晴 -17℃ / -7℃ 西风 1-2级 /西风 1-2级
2022年1月27日,晴 /晴 -17℃ / -6℃ 西风 1-2级 /西风 1-2级
2022年1月28日,晴 /晴 -19℃ / -9℃ 西风 1-2级 /西风 1-2级
2022年1月29日,晴 /晴 -18℃ / -8℃ 西风 3-4级 /西风 3-4级
2022年1月30日,晴 /多云 -20℃ / -6℃ 西风 1-2级 /西风 1-2级
2022年1月31日,晴 /晴 -20℃ / -6℃ 东北风 1-2级 /东北风 1-2级

特别推荐

诗玩情怀:做一个有诗情画意、有情怀的试玩平台!
相关文章