延吉2021年3月份天气预报及平均气温预测

发表时间:2021-03-16 来源:试玩派
摘要:

延吉三月冷不冷?延吉三月平均温度是 1℃ ~ 12℃。 白天平均12℃,建议穿套装、夹衣、风衣、休闲装、夹克衫、西装、薄毛衣等保暖衣服。 夜间平均 1℃ ,建议穿棉衣、冬大

延吉三月冷不冷?延吉三月平均温度是 1℃ ~ 12℃。

白天平均12℃,建议穿套装、夹衣、风衣、休闲装、夹克衫、西装、薄毛衣等保暖衣服。

夜间平均 1℃ ,建议穿棉衣、冬大衣、皮夹克、厚呢外套、呢帽、手套、羽绒服、皮袄等厚重保暖衣服。

延边朝鲜族三月平均气温最高的城市是 龙井(6℃ ) 、珲春(6℃ ) 、图们(6℃ ) 、延吉(5℃ )

延边朝鲜族三月平均气温最低的城市是 敦化(-9℃ ) 、安图(-9℃ ) 、汪清(-9℃ ) 、和龙(-7℃ )

接下来让小编带你来看看2021年清明节天气预测吧,不过需要提醒大家的是以下数据来自较长的天气预测,可能会有偏差,仅供参考!

2021年3月16今天,多云转霾,-5~3℃,
2021年3月17明天,晴转多云,-5~8℃,
2021年3月18后天,多云,-5~9℃,
2021年3月19日天气预测,星期五,多云,-2~12℃,
2021年3月20日天气预测,星期六,小雪,-2~5℃,
2021年3月21日天气预测,星期日,多云,-2~4℃,
2021年3月22日天气预测,星期一,多云转阴,-3~9℃,
2021年3月23日天气预测,星期二,阴转晴,-5~9℃,
2021年3月24日天气预测,星期三,多云,-5~8℃,
2021年3月25日天气预测,星期四,阴转多云,-6~7℃,
2021年3月26日天气预测,星期五,多云转雪,-3~4℃,
2021年3月27日天气预测,星期六,小雪转晴,-2~1℃,
2021年3月28日天气预测,星期日,多云转晴,-2~2℃,
2021年3月29日天气预测,星期一,晴,-3~3℃,
2021年3月30日天气预测,星期二,晴,-1~6℃,

小编要说的是以上数据由于来自40天较长时间的天气预测,可能会有一定的偏差,最后再给大家提供一份去年天气预报数据,也算是从大数据的情况下了解天气情况吧!顺祝大家工作顺利!

延吉历史天气预报 2020年3月份 日期 天气状况 气温 风力风向
2020年03月01日,小雪 /大雪 0℃ / -7℃ 西风 1-2级 /西风 1-2级
2020年03月02日,小雪 /多云 0℃ / -12℃ 西风 1-2级 /西风 1-2级
2020年03月03日,小雪 /大到暴雪 1℃ / -9℃ 东风 1-2级 /东风 1-2级
2020年03月04日,大雪 /多云 -2℃ / -7℃ 东风 1-2级 /东风 1-2级
2020年03月05日,晴 /晴 0℃ / -15℃ 西风 3-4级 /西风 3-4级
2020年03月06日,多云 /多云 5℃ / -5℃ 东风 1-2级 /东风 1-2级
2020年03月07日,雨夹雪 /多云 6℃ / -5℃ 东风 1-2级 /东风 1-2级
2020年03月08日,多云 /多云 10℃ / -2℃ 东风 1-2级 /东风 1-2级
2020年03月09日,小雨 /中雪 5℃ / -2℃ 东风 1-2级 /东风 1-2级
2020年03月10日,中到大雪 /小雪 2℃ / -5℃ 东风 1-2级 /东风 1-2级
2020年03月11日,晴 /多云 2℃ / -9℃ 西风 3-4级 /西风 3-4级
2020年03月12日,多云 /多云 3℃ / -9℃ 西风 4-5级 /西风 4-5级
2020年03月13日,晴 /晴 0℃ / -8℃ 西风 3-4级 /西风 3-4级
2020年03月14日,多云 /多云 5℃ / -5℃ 西风 3-4级 /西风 3-4级
2020年03月15日,雨夹雪 /多云 1℃ / -9℃ 西风 3-4级 /西风 3-4级
2020年03月16日,晴 /多云 6℃ / -5℃ 西风 3-4级 /西风 3-4级
2020年03月17日,多云 /晴 4℃ / -4℃ 西风 1-2级 /西风 1-2级
2020年03月18日,多云 /雨夹雪 13℃ / -1℃ 东风 1-2级 /东风 1-2级
2020年03月19日,雨夹雪 /多云 5℃ / -1℃ 西风 4-5级 /西风 4-5级
2020年03月20日,多云 /晴 8℃ / -3℃ 西风 3-4级 /西风 3-4级
2020年03月21日,多云 /多云 10℃ / -3℃ 西风 1-2级 /西风 1-2级
2020年03月22日,多云 /多云 8℃ / -4℃ 西风 3-4级 /西风 3-4级
2020年03月23日,晴 /晴 9℃ / -6℃ 西风 3-4级 /西风 3-4级
2020年03月24日,晴 /晴 11℃ / -3℃ 东风 1-2级 /东风 1-2级
2020年03月25日,多云 /多云 12℃ / 0℃ 东风 1-2级 /东风 1-2级
2020年03月26日,多云 /雨夹雪 15℃ / -1℃ 西风 1-2级 /西风 1-2级
2020年03月27日,晴 /晴 6℃ / -4℃ 西风 4-5级 /西风 4-5级
2020年03月28日,晴 /晴 6℃ / -5℃ 西风 3-4级 /西风 3-4级
2020年03月29日,晴 /多云 13℃ / -3℃ 东风 1-2级 /东风 1-2级
2020年03月30日,晴 /多云 16℃ / -2℃ 东风 1-2级 /东风 1-2级
2020年03月31日,多云 /雨夹雪 18℃ / 2℃ 东风 1-2级 /东风 1-2级

特别推荐

诗玩情怀:做一个有诗情画意、有情怀的试玩平台!